KOKYBĖS APRAŠAS
Vidaus, lauko, pakalimo dailylentės, grindų, terasų lentos ir kiti keturpusio obliavimo gaminiai.
Medienos rūšis: eglė, pušis, maumedis.
Medienos gaminiai yra klasifikuojami pagal kokybę ir žymimi raidėmis. Šios klasifikacijos pagalba apibūdinami jau pagamintos medienos produkcijos defektai.
Lentos su pastebimais defektais rūšiuojamos gamybos proceso metu, tačiau lentų su iškrentančiomis šakomis gali atsirasti vėlesnio apdorojimo metu, tad keletas tokių šakų yra leistinos ( bet ne daugiau nei 5 proc. kiekio).
Medienos ydų aprašymas pagal kokybės grupes.
Kokybės grupė / Medienos ydos | AB | B | C |
Sveikos šakos | Leidžiamos didžiausio pločio iki 1/3 lentos pločio | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų |
Pūvančios , tabakinės šakos | Leidžiama 1 vnt. bėginiame metre iki 15 mm | Jei šaka suaugusi su mediena ir neiškrenta nėra apribojimų | Nėra apribojimų |
Nesuaugusios arba iš dalies suaugusios šakos | Leidžiama didžiausio pločio iki 1/3 lentos pločio | Jei šaka dalinai suaugusi su mediena ir neiškrenta, nėra apribojimų | Nėra apribojimų |
Iškritusios šakos | Neleidžiama matomoje vietoje. Leidžiama jei sutvirtinta kaiščiais. Šakų vietos nepermatomos kiaurai leidžiamos. | Matomoje pusėje ne daugiau kaip 20 mm, 1 šaka 2 metrams. Leidžiama šonuose | Nėra apribojimų |
Šakų skaičius 1 metrui | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų |
Įtrūkimai | Leidžiama ne daugiau kaip 10% lentos ilgio matomoje pusėje. Plotis ne daugiau kaip 0,5 mm Kiaurai einantys neleidžiami. Nematomoje pusėje neribojami | Leidžiama ne daugiau kaip 50% lentos ilgio matomoje pusėje. Plotis ne daugiau kaip 0,5 mm Kiaurai einantys neleidžiami. Nematomoje pusėje neribojami | Nėra apribojimų |
Galų įtrūkimai | Didžiausias ilgis 1 lentos pločio kiaurai einantys leidžiami | Didžiausias ilgis 2 lentos pločių kiaurai einantys leidžiami | Nėra apribojimų |
Žiediniai įtrūkimai | Neleidžiami | Neleidžiami | Neleidžiami |
Sakų kišenės | Didžiausias ilgis 50 mm arba bendra ilgių suma 200mm. Plotis, ne daugiau kaip 1 mm. Trumpesnės kaip 10 mm toleruojamos. | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų |
Požievis | Neleidžiami | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų |
Spalvos pakeitimai | Neleidžiami | Lengvas mėlynumas ar kietasis puvinys leidžiamas ne daugiau 25 % visos lentos. | Lengvas mėlynumas ar kietasis puvinys leidžiamas. |
Vabzdžių pakenkimai | Neleidžiami | Neleidžiami | Neleidžiami |
Matmenų nuokrypis | Ilgis: + 10 mm Storis: ± 0,5 mm Plotis: ± 0,5 mm | Ilgis: + 10 mm Storis: ± 0,5 mm Plotis: ± 0,5 mm | Ilgis: + 10 mm Storis: ± 0,5 mm Plotis: ± 0,5 mm |
Paviršiaus kokybė | Obliavimo defektai galimi matomoje pusėje vienkartinės lentos pločio lentos galuose ir nematomoje pusėje | Obliavimo defektai galimi matomoje pusėje dviejų lentos pločių lentos galuose, 10% lentos dydžio matomoje pusėje ir nematomoje pusėje | Obliavimo defektai galimi matomoje pusėje keturių lentos pločių lentos galuose, 20% lentos dydžio matomoje pusėje ir nematomoje pusėje |
Drėgmė | 16 ± 2 % | 16 ± 2 % | 16 ± 2 % |
|
|
|
|
Iškritusios šakos – leidžiama tik nematomoje plokštumoje arba dailylentės krašte, kuris uždengiamas po dailylenčių montavimo arba vienetiniai iškritusių šakų atvejai iki 15 mm.
Visi defektai, kurie po gaminio sumontavimo nelieka matomoje dalyje ir kurie netrukdo normaliam montavimui, yra leistini. Iki 5 % bendros pakuotės apimties gali neatitikti kokybės. Jau sumontuotam gaminiui pretenzijos nepriimamos. Medienos gaminiams iš kitų medžių rūšių kokybės reikalavimai gali skirtis.
Medienos gaminius skirtus naudoti vidaus ir lauko sąlygomis rekomenduojama apdoroti medienos apsaugos priemonėmis. Vengti labai drėgnų blogai vėdinamų patalpų.